Rates
FROM | TO | DAILY RATE | WEEKLY RATE |
---|---|---|---|
April 1 | April 30 | 370 € | 2590 € |
May 1 | May 31 | 420 € | 2940 € |
June 1 | June 13 | 470 € | 3290 € |
June 14 | June 27 | 540 € | 3780 € |
June 28 | July 11 | 620 € | 4340 € |
July 12 | August 8 | 720 € | 5040 € |
August 9 | August 22 | 850 € | 5950 € |
August 23 | August 31 | 690 € | 4830 € |
September 1 | September 19 | 540 € | 3780 € |
September 20 | October 3 | 470 € | 3290 € |
October 4 | November 2 | 420 € | 2940 € |
All rates includes bed linen, towels, wifi, air conditioning & heating.
Not included: final cleaning 350 €.